Titan Pinion Komplettfahrrad
Pinion Komplettfahrrad
Unser Titan Pinion Komplettfahrrad mit innovativer Pinion-Getriebeschaltung, hochwertiger Lichtanlage und Nabendynamo von Schmidt, Gates Carbon Drive Zahnriemen und DT Swiss 240s Singlespeed Nabe, Speichen und Felgen in unser unzerstörbaren sPinion Reiserad-Rahmen. Getrimmt auf Haltbarkeit und Verlässlichkeit und optimal zur Fortbewegung über Zehntausende von Kilometern rund um den Globus, auf dem Arbeitsweg oder auf den Wochenendtouren.
| Rahmen | Titan Rahmen S-M/L-XL |
| Gabel | Hilite Trekking Alu |
| Steuersatz | FSA Tapered |
| Nabe vorne | Schmidt Son |
| Nabe hinten | DT Swiss 240-SS-32L |
| Felge vorne | DT Swiss 545d 700c |
| Speiche vorne/hinten | DT Swiss Competition |
| Nippeltyp | DT Swiss Comp Messing sw |
| Felgenband | Ritchey |
| Reifen | Schwalbe Marathon 622-50 |
| Schlauch | Continental |
| Schaltgruppe | Pinion P1.18 |
| Schalthebel | Pinion P1.18 Drehgriff |
| Kette | Gates CDX Riemen |
| Bremse-/griffe | Shimano Scheibenbremsen-Set Deore M615 mit BL-M615 |
| Rotoren | Shimano Bremsscheibe SLX SM-RT68 180mm v/h |
| Kurbel | Pinion Forged, 170mm |
| Kettenblätter | Gates CDX Riemenscheibe – 32 |
| Kassette/Ritzel | Gates CDX 9Spline – 32 |
| Schaltaussenhülle | Shimano |
| Schaltzüge | Shimano |
| Kabelhalter | Alu |
| Pedale | Bike Attitude C220DU |
| Lenker | Ritchey Comp Rizer |
| Griffe | Ergon GP1 |
| Vorbau | Ritchey Comp |
| Spacertyp und Anzahl | Aluminium |
| Sattelstütze | Ritchey Comp |
| Sattel | Terry Sattel Figura GT Max Man/Lady |
| Sattelklemme/Schnellspanner | Hilite Alu |
| Flaschenhalter | Ohne |
| Gepäckträger | Titan integriert |
| Schutzblech | SKS Schutzblechgarnitur Bluemels 28″ schwarz matt |
| Licht vorne | Schmidt Edelux 2 |
| Licht hinten | Schmidt LED SON-Rücklicht |
| Ständer | Hebie 40mm |
| Titan Gabel | 500 |
| Titan CNC Halter | 150 |
| Titan Lenker | 200 |
| Titan Sattelstütze | 150 |
| Lenker Baramind BAM City 620mm/20°/5° | 35 |
| Optional andere Getriebe Farbe | 100 |
| Standardfarben P18 | Schwarz, silber, blau, rot |
| Standardfarben P12 | Schwarz, silber, blau, |
| Standardfarben P9 | Schwarz, silber, blau, rot |
| Größe | Sattelrohr (mm) |
Steuerrohr (mm) |
Oberrohr horiz. (mm) |
Sitzwinkel/ Lenkwinkel |
Stack / Reach (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M (51) | 510 | 150 | 580 | 73,5 / 70,5 | 606 / 399 |
| L (56) | 560 | 190 | 610 | 73,0 / 71,0 | 646 / 411 |
| XL (62) | 620 | 220 | 630 | 72,5 / 71,5 | 676 / 416 |
| Preis in CHF with P18 / P12 / P9Xr | 6795 | 6625 | 6450 |







