RAHMENGEOMETRIEN 26″

THAO FL CARBON
| 15 | 17 | 19 | 21 | ||
| A | 380 | 430 | 480 | 530 | mm |
| B | 565 | 590 | 605 | 630 | mm |
| C | 95 | 105 | 125 | 155 | mm |
| D | 420 | 420 | 420 | 420 | mm |
| S | 73 | 73 | 73 | 73 | ° |
| L | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | ° |
THAO AL ALU
| 16 | 18 | 20 | 22 | ||
| A | 406 | 457 | 508 | 560 | mm |
| B | 570 | 590 | 610 | 630 | mm |
| C | 120 | 130 | 140 | 150 | mm |
| D | 425 | 425 | 425 | 425 | mm |
| S | 73 | 73 | 73 | 73 | ° |
| L | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | ° |
ONYX ALU
| 17 | 19 | 21 | ||
| A | 435 | 485 | 535 | mm |
| B | 580 | 595 | 610 | mm |
| C | 110 | 130 | 150 | mm |
| D | - | - | - | mm |
| S | 73 | 73 | 73 | ° |
| L | 71 | 71 | 71 | ° |
ONYX FL Carbon
| 17 | 19 | 21 | |||
| A | 430 | 480 | 530 | mm | |
| B | 575 | 595 | 615 | mm | |
| C | 110 | 120 | 130 | mm | |
| D | 435 | 435 | 435 | mm | |
| S | 73 | 73 | 73 | ° | |
| L | 70 | 70 | 70 | ° |
SUNFIRE ALU
| 16 | 17 | 19 | 21 | ||
| A | 405 | 430 | 485 | 535 | mm |
| B | 430 | 580 | 595 | 610 | mm |
| C | 120 | 120 | 130 | 140 | mm |
| D | - | - | - | - | mm |
| S | 74 | 74 | 74 | 74 | ° |
| L | 70 | 70 | 70 | 70 | ° |
